西宁10月最新房价汇总重磅来袭!涨还是跌?
投稿微信:iqhwang 合作微信:40476 WeMedia联盟成员
我想有个家
一个不需要华丽的地方
在我疲倦的时候
我会想到它
我想有个家
一个不需要多大的地方
在我受惊吓的时候
我才不会害怕
是否时常感到怅然若失
是否时常感到孤单寂寞
是否想要一个属于自己的家
别担心 别害怕
我们已经帮你
盘点好了西宁最新房价
一起来看看西宁各区的房价是涨还是跌?
城东区 | |
小区 | 均价(元/平方米) |
新千国际广场 | 7500 |
中惠紫金城 | 6800 |
港欧东方花园 | 5900 |
中发源城市广场 | 8200 |
海亮大都汇 | 5800 |
金吉华庭 | 7300 |
越州国际广场 | 周边均价7360 |
尚东国际 | 6000 |
广汇九锦园 | 周边均价7360 |
和谐家园 | 周边均价7360 |
荣府第1城 | 7400 |
泰阳国际商贸中心 | 6300 |
沪宁锦苑 | 5800 |
金科凯旋广场 | 7200 |
东关福居 | 4800 |
凯旋越秀苑 | 周边均价7360 |
百力豪庭 | 7200 |
城北区 | |
小区 | 均价(元/平方米) |
绿地国际花都 | 7800 |
碧桂园御川府 | 8800 |
鼎安名城 | 6800 |
鼎和家园 | 7500 |
朝阳民惠城 | 9900 |
瑞景河畔家园 | 8600 |
华德朝阳绿洲家园 | 8500 |
景悦湟水湾 | 周边均价9344 |
山水阳光人家 | 周边均价9344 |
威隆太阳城 | 周边均价9344 |
北城怡景苑 | 周边均价9344 |
宁瑞水乡 | 周边均价9344 |
中海河山郡 | 周边均价9344 |
国太旺座 | 周边均价9344 |
聚和园 | 周边均价9344 |
海湖名扬 | 周边均价9344 |
城北国际村 | 周边均价9344 |
紫恒帝景花苑 | 周边均价9344 |
西宁碧桂园 | 周边均价9344 |
恒大名都 | 周边均价9344 |
夏都名邸 | 周边均价9344 |
城西区 | |
小区 | 均价(元/平方米) |
天骄花园 | 9700 |
银色家园 | 周边均价23675 |
海山中心广场 | 7500 |
香格里拉 | 9000 |
朗悦新天地 | 周边均价23675 |
西城御景名邸 | 周边均价23675 |
玉珠花园 | 9500 |
世纪丽都 | 周边均价8733 |
天迈乐景 | 周边均价23675 |
九州河畔世家 | 6600 |
夏都景苑 | 周边均价23675 |
城中区 | |
小区 | 均价(元/平方米) |
新三江花园 | 周边均价7511 |
城馨天悦 | 周边均价7703 |
天桥相府 | 周边均价7760 |
香格特区 | 8500 |
红星·天铂 | 周边均价8240 |
南门大世界 | 7703 |
金翠苑11号公寓 | 周边均价7536 |
广利海星阳光 | 6700 |
怡馨花园 | 周边均价7490 |
东方明珠 | 周边均价7853 |
盛泽名城 | 周边均价7173 |
河湟小镇二期 | 8000 |
融城假日阳光 | 周边均价6301 |
海湖新区 | |
小区 | 均价(元/平方米) |
世通格林兰郡 | 周边均价25667 |
萨尔斯堡 | 周边均价25667 |
西宁晶珠广场 | 周边均价25667 |
申基金融广场 | 周边均价25667 |
宝丰绿洲 | 10000 |
盛达国际新城二期 | 9000 |
五矿柴达木广场 | 6900 |
绿地公馆 | 周边均价25667 |
绿地云香郡 | 周边均价25667 |
安泰华庭 | 周边均价25667 |
金座昇锦花园 | 周边均价25667 |
西宁万达广场 | 周边均价25667 |
湟家花园 | 8000 |
恒昌卢浮公馆 | 周边均价25667 |
三榆山水文园 | 11000 |
新华联广场 | 7800 |
经济技术开发区 | |
小区 | 均价(元/平方米) |
三榆龙湖花园 | 周边均价6210 |
景苑公寓 | 周边均价6097 |
天桥丽景 | 周边均价6103 |
三和翠雍星城 | 5100 |
新力景瑞新城 | 周边均价6097 |
荣豪花园 | 周边均价5966 |
长乐港湾 | 周边均价5966 |
大通自治县 | |
小区 | 均价(元/平方米) |
米兰花园 | 5100 |
盛锦华庭 | 周边均价4524 |
青秀家园 | 周边均价4524 |
天麒华庭 | 周边均价4524 |
怡景苑 | 周边均价8875 |
雪峰花园 | 周边均价4524 |
城南新区 | |
小区 | 均价(元/平方米) |
清华颐苑二期 | 周边均价6231 |
三园新城佳苑 | 5000 |
格兰小镇二期 | 周边均价6148 |
宏达世纪花苑 | 周边均价6148 |
橙果公寓 | 周边均价6231 |
生物园区 | |
小区 | 均价(元/平方米) |
紫御蘭庭 | 8000 |
金岸银座 | 周边均价8265 |
农牧提香苑 | 周边均价7933 |
金安大厦 | 周边均价7517 |
紫金佳苑 | 周边均价7506 |
湟源县 | |
小区 | 均价(元/平方米) |
盛世万家 | 3500 |
来源:数据来源安居客
律师顾问:延辉律师
转载请注明来自涿州莱凯威机械设备有限公司,本文标题:《西宁10月最新房价汇总重磅来袭!涨还是跌?》

还没有评论,来说两句吧...